【赛事名称】毛里塔尼亚女足U20VS几内亚女足U20
【联赛名称】国际友谊
【开赛时间】2024-05-24 00:00
在北京时间2024-05-24 00:00,一场备受瞩目的国际友谊大战即将拉开帷幕,那就是毛里塔尼亚女足U20队与几内亚女足U20队之间的巅峰对决。这场激动人心的【毛里塔尼亚女足U20vs几内亚女足U20直播】将准时在懂球帝足球直播平台上免费呈现,对于所有热爱国际友谊的球迷们来说,【毛里塔尼亚女足U20vs几内亚女足U20直播】无疑是一次难以抗拒的观赛体验。为了确保您不会错过这一精彩瞬间,我们强烈建议您提前将本页面加入收藏夹。 此外,我们还精心为您整理了毛里塔尼亚女足U20和几内亚女足U20两队近期的赛程安排,以及他们之间的历史交锋记录、排名和积分榜等详细信息。您不仅可以了解两队的最新动态,还可以重温他们的精彩瞬间。同时,在懂球帝足球直播您还可以轻松观看到其他国际友谊比赛的直播,国际友谊的集锦、回放以及赛程等相关视频和数据。我们致力于为您提供最全面、最便捷的体育资讯和观赛体验,让您随时随地都能感受到体育的魅力。
对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|
毛里塔尼亚女足U20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 负 |
几内亚女足U20 | 2 | 8 | 8 | 15 | 胜 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国际友谊 | 2024-05-24 | 几内亚女足U20 | 8 : 0 | 毛里塔尼亚女足U20 | 负 | 8 | 输 | 8 | 小 |
两队近 1 场交锋,毛里塔尼亚女足U20胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国际友谊 | 2024-05-26 | 毛里塔尼亚女足U20 | 0 : 7 | 利比里亚女足U20 | 负 | -7 | 输 | 7 | 小 |
国际友谊 | 2024-05-24 | 几内亚女足U20 | 8 : 0 | 毛里塔尼亚女足U20 | 负 | 8 | 输 | 8 | 小 |
国际友谊 | 2024-05-22 | 塞拉利昂女足U20 | 2 : 0 | 毛里塔尼亚女足U20 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 3 场交锋,毛里塔尼亚女足U20胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国际友谊 | 2024-05-30 | 利比里亚女足U20 | 0 : 0 | 几内亚女足U20 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
国际友谊 | 2024-05-28 | 几内亚女足U20 | 0 : 4 | 塞内加尔女足U20 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
国际友谊 | 2024-05-26 | 塞拉利昂女足U20 | 0 : 2 | 几内亚女足U20 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
国际友谊 | 2024-05-24 | 几内亚女足U20 | 8 : 0 | 毛里塔尼亚女足U20 | 胜 | 8 | 赢 | 8 | 大 |
国际友谊 | 2024-05-22 | 几内亚女足U20 | 0 : 2 | 利比里亚女足U20 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
非女锦U20 | 2023-11-18 | 摩洛哥女足U20 | 2 : 0 | 几内亚女足U20 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
非女锦U20 | 2023-11-13 | 几内亚女足U20 | 0 : 3 | 摩洛哥女足U20 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
非女锦U20 | 2023-10-15 | 几内亚女足U20 | 6 : 0 | 尼日尔女足U20 | 胜 | 6 | 赢 | 6 | 大 |
非女锦U20 | 2023-10-13 | 几内亚女足U20 | 0 : 3 | 尼日利亚女足U20 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
非女锦U20 | 2023-10-12 | 尼日尔女足U20 | 0 : 4 | 几内亚女足U20 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 10 场交锋,几内亚女足U20胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|